Last updated: 10 ส.ค. 2567 | 2538 จำนวนผู้เข้าชม |
เลข Model | รุ่น |
1514 | RT 1 |
1516 | Pro 1 |
1572 | RT 2 |
1601 | Pro 2 |
1631 | Pro 3 |
1645 | 3 |
1703 | Book 1 |
1704 | Book 1 ตัวล่าง no gpu |
1705 | Book 1 ตัวล่าง มีGPU |
1724 | Pro 4 |
1769 | Laptop 1 / 2 |
1785 | Book 1 Performance Base |
1793 | Book 2 15 |
1796 | Pro 5 / 6 |
1807 | Pro 5 LTE |
1813 | Book 2 15 ตัวล่าง |
1824 | Go 1 |
1825 | Go 1 LTE |
1832 | Book 2 13 |
1834 | Book 2 13 ตัวล่าง no gpu |
1835 | Book 2 13 ตัวล่าง มี gpu |
1866 | Pro 7 |
1867 | Laptop 3 13 intel |
1868 | Laptop 3 13 intel |
1872 | Laptop 3 15 intel |
1873 | Laptop 3 15 AMD |
1876 | Pro X |
1899 | Book 3 15 |
1900 | Book 3 13 |
1901 | Go 2 / 3 Consumer |
1907 | Book 3 15 ตัวล่าง |
1908 | Book 2 13 ตัวล่าง no gpu |
1909 | Book 2 13 ตัวล่าง มี gpu |
1926 | Go 2 Commercial |
1927 | Go 2 LTE |
1943 | Laptop Go 1 |
1950 | Laptop 4 13 intel |
1950 | Laptop 5 13 |
1952 | Laptop 4 15 AMD |
1958 | Laptop 4 13 AMD |
1960 | Pro 7+ |
1961 | Pro 7+ LTE |
1964 | Laptop Studio |
1978 | Laptop 4 15 intel |
1979 | Laptop 5 15 |
1982 | Pro 8 LTE |
1983 | Pro 8 |
1996 | Pro 9 5G non- US |
1997 | Pro 9 5G US |
2010 | Pro X wifi |
2013 | Laptop Go 2 |
2022 | Go 3 LTE |
2033 | Laptop 6 13" |
2035 | Laptop 6 15" |
2038 | Pro 9 |
2079 | Pro 10 |
อ้างอิงจาก https://learn.microsoft.com/en-us/surface/surface-system-sku-reference
19 ก.พ. 2565
25 มี.ค. 2564
23 ต.ค. 2566
16 มิ.ย. 2566